PrognozStats
Stats Analytics

Чемпионат прогнозов

Статистика по всем чемпионатам и лигам · 2026

Сезон2026
Лиг14
Команд213
Новости PrognozStats Состоявшиеся и ожидаемые обновления проекта
Ожидается
Октябрь 2026 🏆 «Голассо» - новая награда Матч-центра! Теперь по итогам каждого завершённого тура определяется *лучший гол* в каждой лиге. Победителей выбирает не жюри, а регламент: шесть критериев учитывают редкость угаданного исхода, точность прогноза, набранные очки и другие показатели. В Матч-центре можно увидеть победителей, оценки голов по десятибалльной шкале и объяснение выбора. При полном равенстве критериев награда может быть совместной! ⚽ Загляните в **Матч-центр** и узнайте, кому досталось «Голассо»!
Выполнено
04.09.2026 Матч-центр теперь показывает анонс следующего тура. Новый режим "Анонс". Ещё до начала тура здесь можно увидеть расписание реальных матчей с датой и временем, пары команд Чемпионата Прогнозов, тренеров. Историю последних 5 матчей. После открытия тура анонс автоматически сменится полноценным live-режимом Матч-центра. Ещё одна фишка Матч-центра: наведите на редкий сыгравший исход (1-4%) - увидите, кто из тренеров рискнул, угадал и, возможно, забил на этом прогнозе ⚽.
20.08.2026 На PrognozStats в разделе "Чемпионат" - новый раздел "Рейтинг силы"! Узнаем, кто действительно силён прямо сейчас: Elo-рейтинг учтёт уровень соперников и домашний фактор, покажет взлёты и падения команд, исторические рекорды и динамику рейтинга на протяжении сезонов.
16.08.2026 Новый Матч-центр уже на сайте! Все матчи тура на одном экране: прогнозы тренеров, текущие очки, виртуальные голы и live-счета. В расчётном режиме можно будет менять предполагаемые результаты реальных матчей и сразу видеть, как изменятся счета пар.⚽
12.08.2026 Публикация статистики первых туров Чемпионата Прогнозов нового сезона 2026-27 гг. по всем дивизионам. Обновлена информация во всех разделах Чемпионата.
08.08.2026 Подведены итоги турнира сборных ФИФА-2026. Обновлена информация в разделах: Турниры сборных, Итоги сборных.
08.06.2026 Открылся PrognozStats — статистический центр Чемпионата Прогнозов.
213 команд
14 лиг
2026 сезон
213 xG
Общая таблица команд
Общая статистика по чемпионатам и лигам
# Команда Тренер Город Чемпионат 🏆 Прг ИСХ % ▼ Заб Прп М
1 FC «Пьяный китаец» pavel197 челябинск Украина (Высшая) 40 23 57.5% 7 3 9
2 Бешеный Бульдозер GEMA Одинцово Север (Первая) 88 50 56.8% 15 6 3
3 FC Арсенал Aleks Мытищи Центр (Высшая) 80 45 56.2% 13 7 3
4 ФК Спарта FROL SM Москва Кавказ (Первая) 88 49 55.7% 14 10 2
5 Алианс Сельмашевец Ростов-на-Дону Запад (Высшая) 88 49 55.7% 7 3 5
6 Генчлербирлиги Polkovnik007 Moscow Урал (Высшая) 88 49 55.7% 6 3 6
7 ФК "Днепр" Chelsea Iasi Кавказ (Первая) 🏆1 80 44 55% 11 9 7
8 FC Team Villariba uvar-77 Москва Юг (Высшая) 88 48 54.5% 11 4 1
9 Белогорье 70-ый БЕЛГОРОД Урал (Высшая) 88 48 54.5% 11 5 2
10 Arsenal Ромич Владивосток Кавказ (Высшая) 72 39 54.2% 6 5 8
11 Summerland Rina Ростов-на-Дону Центр (Первая) 80 43 53.8% 12 6 4
12 ФК "Батайск" Кир(61rus) Новочеркасск Запад (Высшая) 80 43 53.8% 8 5 6
13 ФК "Дон" Nikom Eastbourne Сибирь (Высшая) 88 47 53.4% 10 1 7
14 ФК "Бобик" Чурка Алма-Ата Сибирь (Первая) 88 47 53.4% 9 4 7
15 ФК Угадайка ЕНОТИК БЕЛГОРОД Украина (Высшая) 88 47 53.4% 3 3 2
16 Vl Gunners Dmitri Ростов-на-Дону Кавказ (Первая) 🏆1 88 47 53.4% 12 9 5
17 ФК Штурм VIVA Ashdod Кавказ (Первая) 88 47 53.4% 7 11 11
18 ВИЗ-СИНАРА heliotrope Тольятти Сибирь (Первая) 64 34 53.1% 10 10 9
19 ФК Кубанские волки kiselev ст.Новотитаровская Центр (Первая) 80 42 52.5% 8 6 2
20 Пьяные Страусы Светлана Ростов-на-Дону Кавказ (Первая) 80 42 52.5% 12 8 6
21 Seniorita FC Temernick Ростов-на-Дону Кавказ (Высшая) 80 42 52.5% 5 4 3
22 Аль Максия Maximil Ростов-на-Дону Юг (Первая) 80 42 52.5% 7 7 10
23 Эльдорадо Perik Геленджик Центр (Высшая) 88 46 52.3% 12 4 1
24 ФК Тевтонский орден SS Белая Калитва Кавказ (Высшая) 88 46 52.3% 7 1 2
25 ФК Смена townace Ростов-на-Дону Центр (Высшая) 88 46 52.3% 10 6 2
26 Содерлинг Slavikmarakov Moscow Запад (Высшая) 88 46 52.3% 10 6 3
27 ФК Молитовка-НН TRID Н Новгород Запад (Высшая) 88 46 52.3% 8 6 1
28 Barbudos sergabd Moscow Урал (Высшая) 88 46 52.3% 10 7 7
29 FC "Epta Piges" antiginer Ростов на Дону Запад (Высшая) 🏆1 88 46 52.3% 7 7 2
30 Кристалл иванович Оренбург Центр (Высшая) 88 46 52.3% 8 8 10
31 Bloodливые Olegаторы Oleg Ростов Юг (Высшая) 88 46 52.3% 7 12 11
32 ФК "Мартен" Chegem Воронеж Урал (Высшая) 56 29 51.8% 1 12 16
33 Zarnica Ростовский61 Ростов-на-Дону Запад (Первая) 72 37 51.4% 1 2 8
34 Шторм kave мытищи Центр (Первая) 80 41 51.2% 14 7 3
35 ФК Блудливые коты Hyde Ростов-на-Дону Кавказ (Высшая) 80 41 51.2% 4 7 10
36 АИП Чернопопый Запорожье Запад (Первая) 88 45 51.1% 8 2 1
37 Метеор belrus21 Ейск Сибирь (Первая) 88 45 51.1% 11 8 4
38 Злобные Сиды Zemoo Ростов-на-Дону Юг (Высшая) 88 45 51.1% 10 7 4
39 Ajax Augustina Ленинг Кавказ (Высшая) 88 45 51.1% 9 7 7
40 КУРГАН 1970Evseev Курган Урал (Высшая) 88 45 51.1% 9 8 3
41 FC Поршень DIV Moscow Центр (Первая) 88 45 51.1% 10 10 8
42 FC Monsters Master Москва Запад (Высшая) 88 45 51.1% 6 5 9
43 ФК Комса Сергей Ростов-на-Дону Север (Первая) 🏆1 88 45 51.1% 14 13 14
44 Ювентус ЯЩЕР Мытищи Урал (Высшая) 88 45 51.1% 9 8 8
45 FC Victory Doktoroff Saint-Petersburg Центр (Высшая) 88 45 51.1% 7 7 8
46 ФК "Акулы" Ultra Ростов-на-Дону Кавказ (Высшая) 88 45 51.1% 4 5 5
47 Rostov Headlines Head Ростов-на-Дону Юг (Высшая) 88 45 51.1% 6 7 10
48 ФК "Пенные Крылья" Slavlk1986 Samara Сибирь (Первая) 88 45 51.1% 3 8 10
49 Серебряные дудки славик ростов-на-дону Север (Высшая) 88 45 51.1% 7 11 15
50 ФК "Донские Львы" Leva Ростов-на-Дону Кавказ (Первая) 88 45 51.1% 9 14 14
51 "Ласточка" Дядя Дюша Великий Новгород Сибирь (Первая) 88 44 50% 14 3 1
52 ФК Ростовские Браконьеры EXPERT059 Нижний Новгород Кавказ (Высшая) 88 44 50% 10 2 1
53 Keltic Wolves Зубастик Ростов-на-Дону Север (Высшая) 88 44 50% 11 3 1
54 ФК "Агромат" Andrey-33 Курган Украина (Высшая) 🏆1 88 44 50% 11 6 4
55 FC Spider _Ст_ Ростов Центр (Высшая) 88 44 50% 9 3 5
56 Черноморец Zif Новороссийск Сибирь (Высшая) 88 44 50% 8 2 2
57 The Бобры President ГРОЗНЫЙ Украина (Высшая) 88 44 50% 4 2 5
58 Бавария AIDAR55 Волоколамск Кавказ (Первая) 88 44 50% 15 10 3
59 ФК "Артапышка" КБ Арташес Ростов-на-Дону Урал (Высшая) 🏆1 88 44 50% 11 7 1
60 ФК "Калуга 46" POPS Калуга Запад (Первая) 80 40 50% 9 6 4
61 Старочеркасск BR Ростов-на-Дону Сибирь (Высшая) 88 44 50% 7 3 8
62 Пыхтящий хомяк zaic Тамбов Центр (Высшая) 80 40 50% 10 6 7
63 ФК "Александровка" Витаминка Ростов-на-Дону Запад (Первая) 80 40 50% 4 5 5
64 ФК Матадор Faust Ростов-на-Дону Юг (Высшая) 88 44 50% 6 3 3
65 Шальке 09 Egor75 Краснодар Кавказ (Высшая) 88 44 50% 4 1 9
66 "Шахтер" Гуково Vovan6827 Санкт-Петербург Кавказ (Первая) 🏆1 88 44 50% 13 10 9
67 Козырные Тузы Artem Nesta Rostov on Don Север (Первая) 80 40 50% 11 9 4
68 НЕпьющие Барсики Keeper Ростов-на-Дону Юг (Высшая) 88 44 50% 9 8 7
69 Grafские развалины С.Ф. Москва Юг (Первая) 80 40 50% 8 7 5
70 ФК "Анютины Глазки" АННА Байканур Урал (Высшая) 80 40 50% 8 7 4
71 ФК Оболонь englishman Киев Украина (Высшая) 48 24 50% 5 5 10
72 Динамо Киев Игорь2001 Мариуполь Север (Высшая) 88 44 50% 6 5 7
73 Allands il282 Ростов-на-Дону Центр (Первая) 🏆1 80 40 50% 15 15 6
74 Звёзды Байконура Эдуард Байконур Урал (Высшая) 80 40 50% 8 9 10
75 ФК Москва-на-Дону DV Барнаул Кавказ (Первая) 80 40 50% 8 10 10
76 Чау-Чау И.В.Ф. Заря Kildare Кавказ (Первая) 88 44 50% 6 11 13
77 Метц Кирпич Мытищи Урал (Высшая) 88 44 50% 3 9 13
78 ФК "Флагман" ЛУКА Дублин Сибирь (Высшая) 88 43 48.9% 10 0 1
79 Ростовские жиганчики vestern Ростов-на-Дону Юг (Первая) 88 43 48.9% 10 3 2
80 Де Хихуй HENRI Ростов-на-Дону Центр (Первая) 88 43 48.9% 10 6 1
81 Свирепые Ёжики Loskov Ростов-на-Дону Юг (Высшая) 88 43 48.9% 10 4 2
82 ФК "Катюша" DM ростов-на-дону Кавказ (Первая) 88 43 48.9% 9 5 1
83 Волгоград Юнайтед Митя Н Новгород Запад (Высшая) 88 43 48.9% 6 3 4
84 Сонные Соники gtscheti Ростов-на-Дону Север (Высшая) 88 43 48.9% 12 8 5
85 Миасские рыси AS Ростов-на-Дону Юг (Высшая) 88 43 48.9% 8 6 5
86 ФК "Ростов" Donnie Darko Ростов Украина (Высшая) 88 43 48.9% 2 4 6
87 ФК МАКАМИ makami Нальчик Кавказ (Высшая) 88 43 48.9% 8 6 6
88 ФК "Пролетарск" Serdj Ростов-на-Дону Сибирь (Высшая) 88 43 48.9% 4 4 5
89 ФК Сибирь Пашок РОСТОВ-НА-ДОНУ Сибирь (Первая) 88 43 48.9% 6 8 11
90 РСМ Ростов-Дон Паштет_РСМ Ростов-на-Дону Кавказ (Высшая) 88 43 48.9% 7 7 12
91 Skrewdriver Noah Knockmitten Кавказ (Первая) 88 43 48.9% 9 11 4
92 АССА knm Минск Юг (Высшая) 88 43 48.9% 5 6 14
93 FC Sandefjord Sava Ростов-на-Дону Запад (Высшая) 88 43 48.9% 5 7 10
94 Романтики -AD- Саранск Урал (Высшая) 88 43 48.9% 6 8 9
95 Pacific revolution masel мытищи Урал (Высшая) 88 43 48.9% 5 9 15
96 FC LevBerDon Bond Ростов-на-Дону Запад (Первая) 80 39 48.8% 10 4 3
97 Cannabis Grisim Ростов-на-Дону Север (Высшая) 80 39 48.8% 9 4 3
98 FC Lider Bulis76 Ростов-на-Дону Центр (Первая) 80 39 48.8% 6 5 7
99 Лагрюкенские очкарики Last One Новошахтинск Юг (Первая) 80 39 48.8% 11 9 12
100 The Jammers Jammer Ростов-на-Дону Запад (Высшая) 80 39 48.8% 5 3 8
101 ФК Белые Вороны НТИ Ростов-на-Дону Юг (Высшая) 80 39 48.8% 7 6 6
102 Boston Fire Vadik Boston/Бостон Запад (Высшая) 80 39 48.8% 3 4 15
103 Ангел Милашка Пушкино Урал (Высшая) 80 39 48.8% 7 9 14
104 ФК Рассвет Yakut Ростов-на-Дону Запад (Высшая) 72 35 48.6% 3 5 12
105 Las Locas Олик Таганрог Урал (Высшая) 64 31 48.4% 7 7 12
106 Динамо С-Пб Vlad Ростов-на-Дону Север (Первая) 88 42 47.7% 11 4 2
107 Ограниченная беспредельность М@Х Ростов-на-Дону Юг (Первая) 88 42 47.7% 10 6 1
108 Атлетик Клуб Sheikh Ростов-на-Дону Север (Высшая) 88 42 47.7% 10 5 2
109 ФК "Томь" F_29 Москва Сибирь (Первая) 88 42 47.7% 8 6 5
110 РО100В Веста Дублин Сибирь (Первая) 88 42 47.7% 7 6 6
111 Rostov United Potokin Москва Запад (Первая) 88 42 47.7% 7 7 9
112 Warriors Rapaych Ростов-на-Дону Север (Высшая) 88 42 47.7% 7 7 8
113 Луч Андрей Мытищи Сибирь (Высшая) 88 42 47.7% 8 7 4
114 "FC Шустрые коты" vlad1212 Брянск Сибирь (Высшая) 88 42 47.7% 8 8 3
115 Пенсионный фонд Пенсионер Москва Кавказ (Высшая) 88 42 47.7% 5 6 4
116 Гроза Pavel Ростов-на-Дону Центр (Первая) 88 42 47.7% 7 8 10
117 ФК Сибсельмаш DFR Новосиб Сибирь (Первая) 88 42 47.7% 3 5 12
118 Спартак MAX Уфа Запад (Первая) 88 42 47.7% 5 8 10
119 ФК "Строгино" Острог Двинск Сибирь (Высшая) 88 42 47.7% 8 9 6
120 FC Dead Can Dance Rooter Азов Запад (Высшая) 88 42 47.7% 5 7 11
121 Борус Alex 777 Королев Сибирь (Высшая) 88 42 47.7% 6 8 11
122 FC "BWG-Minsk" Уралмаш Екатеринбург Запад (Высшая) 88 42 47.7% 6 10 7
123 ФК "СС - 20" Fatality Нальчик Кавказ (Высшая) 88 42 47.7% 1 5 14
124 Чубатые робяты VitCh Ростов-на-Дону Юг (Высшая) 88 42 47.7% 7 11 15
125 Хитрые Лисы Nif Samara Кавказ (Высшая) 88 42 47.7% 4 9 11
126 Ростсельмаш Alena1990 Москва Кавказ (Первая) 88 42 47.7% 9 17 15
127 Ярики Dushik Москва Центр (Первая) 80 38 47.5% 5 8 9
128 FC Beavis Бес Ростов Юг (Высшая) 72 34 47.2% 7 10 12
129 GLASSES Nikanor Волгоград Центр (Высшая) 88 41 46.6% 12 8 9
130 ВФК "Звезда" DINABURG Dublin Сибирь (Первая) 88 41 46.6% 7 4 3
131 Бешеные Пингвины omar Ростов-на-Дону Север (Первая) 88 41 46.6% 10 6 12
132 FC Sharks Fisher Щукино Запад (Первая) 88 41 46.6% 5 8 2
133 Dream Tim Nikolas Россия, Ростов-на-Дону Юг (Высшая) 88 41 46.6% 8 8 8
134 FC JuKoff United Жуков Ростов-на-Дону Юг (Высшая) 88 41 46.6% 4 5 9
135 Двенадцать шейхов ALEKX81 Ростов-на-Дону Север (Высшая) 88 41 46.6% 5 5 9
136 Курганец Курганец Курган Север (Первая) 88 41 46.6% 11 11 6
137 Ipswich Town AFONY МАРЁВО Центр (Первая) 🏆1 88 41 46.6% 9 10 11
138 ФК Шексна Фокс Шексна Сибирь (Высшая) 88 41 46.6% 4 6 9
139 FC Soccer Best Лучший Север (Первая) 🏆1 88 41 46.6% 8 11 9
140 WilD CatS Viktor Ростов-на-Дону Запад (Высшая) 88 41 46.6% 2 5 13
141 СКА-Энергия Виталек Ха Хабаровск Сибирь (Первая) 88 41 46.6% 6 11 8
142 ФК Ёлка Бруклин Нью-Йорк Север (Первая) 88 41 46.6% 8 12 10
143 FC "Green Mile" АМУР97 Даугавпилс Кавказ (Высшая) 88 41 46.6% 3 11 13
144 Резиновый мяч johnRSM Новочеркасск Юг (Первая) 80 37 46.2% 11 9 6
145 ФК "Космодром" SerjantRnD Ростов-на-Дону Украина (Высшая) 80 37 46.2% 4 7 8
146 Похмельные Ежики Krull L12тинск Сибирь (Высшая) 80 37 46.2% 5 8 12
147 Упитанные Дятлы Мишган Ростов-на-Дону Юг (Первая) 80 37 46.2% 7 13 16
148 ФК "Червона Зiрка" Халк Ростов Север (Первая) 72 33 45.8% 10 13 13
149 Андромеда эдик ростов на дону Запад (Первая) 48 22 45.8% 4 8 11
150 FC Iceberg Shreya Ростов-на-Дону Центр (Высшая) 72 33 45.8% 2 9 14
151 Шизики Sega Новороссийск Запад (Высшая) 88 40 45.5% 3 4 14
152 Pulp Fiction alleks Москва Север (Первая) 88 40 45.5% 5 8 8
153 FC "TOTAL_RND" Сибиряк Томск Сибирь (Высшая) 88 40 45.5% 8 9 10
154 Красные дьяволы Anisi Калуга Север (Высшая) 88 40 45.5% 8 10 10
155 ПФК Безя Костик батайск Север (Высшая) 88 40 45.5% 9 12 12
156 Слепые часовщики KAFFA Краснодар Кавказ (Высшая) 88 40 45.5% 7 13 15
157 FC Total Vacuum Total Vacuum Moscow Север (Высшая) 80 36 45% 9 4 4
158 Коловрат AzLev Мытищи Урал (Высшая) 80 36 45% 9 6 5
159 FC South Kick Barney Hambl Спрингфилд Центр (Первая) 56 25 44.6% 3 10 15
160 Ultras Сергей Ростов-на-Дону Север (Первая) 🏆1 88 39 44.3% 12 3 1
161 Тики-Така Broadway Калининград Центр (Первая) 88 39 44.3% 6 6 5
162 FC Chester Прудя Ростов-на-Дону Север (Первая) 88 39 44.3% 6 5 5
163 DenFC Churbanov Н Новогород Запад (Первая) 88 39 44.3% 5 9 7
164 ФК "Нахичеванские Марадонты" Destroyer Ростов-на-Дону Юг (Первая) 88 39 44.3% 7 10 9
165 Кровавые тушканчики Ruddik Ростов-на-Дону Север (Первая) 88 39 44.3% 9 12 11
166 ФК "Морские хищники" BIGWIG Ростов Кавказ (Первая) 88 39 44.3% 9 12 12
167 КОСМОС ANshooter Краснодар Центр (Высшая) 88 39 44.3% 5 9 12
168 ФК Факел Archie Геленджик Центр (Высшая) 🏆1 88 39 44.3% 6 11 13
169 ФК Кошице хулиган мытищи Сибирь (Высшая) 88 39 44.3% 4 8 14
170 Curva Nord bazaroff Мегион Сибирь (Высшая) 88 39 44.3% 5 10 15
171 Торпедо Запорожье Zirka Запорожье Урал (Высшая) 88 39 44.3% 8 15 11
172 Торпедо М Ni_Kotin Новосибирск Сибирь (Первая) 88 39 44.3% 2 12 13
173 FC Argentum Шаман Ростов-на-Дону Центр (Высшая) 80 35 43.8% 9 8 6
174 Franz Ferdinand AZIK МЫТИЩИ Сибирь (Первая) 80 35 43.8% 6 7 2
175 Skif Wizard Ромарио Рио Север (Высшая) 80 35 43.8% 4 9 13
176 ФК "Три богатыря" Amelin Прокопьевск Кавказ (Высшая) 16 7 43.8% 2 10 16
177 ФК "The Wizards" Андрей Нальчик Кавказ (Первая) 88 38 43.2% 9 7 8
178 Кровавые ультрасы Борис Ростов-на-Москве Юг (Первая) 88 38 43.2% 5 8 11
179 Войско Донское Igrik Аксай Юг (Высшая) 88 38 43.2% 3 9 13
180 Through Diversity LPV Cleveland Сибирь (Высшая) 80 34 42.5% 6 16 16
181 FC "KATRAN" Ранет с.Юматово Сибирь (Первая) 64 27 42.2% 3 9 14
182 Ростовские бродяги MarshaLL Ростов Юг (Первая) 88 37 42% 11 9 4
183 Митинские канониры Канонир Москва Центр (Высшая) 88 37 42% 7 5 4
184 Ростов Юнайтед Milla Ростов-на-Дону Юг (Первая) 88 37 42% 9 7 3
185 ФК "Краснодар" Rozario Краснодар Запад (Первая) 88 37 42% 3 4 6
186 Быстрые пупки Егр Ростов-на-Дону Юг (Первая) 88 37 42% 9 9 8
187 Полярная звезда 100000 ZMEINOGORSK Север (Высшая) 88 37 42% 8 8 6
188 FC South Busters Stas89 Ростов-на-Дону Север (Высшая) 88 37 42% 6 9 11
189 Архимандрит ruba_buba Новочеркасск Юг (Первая) 72 30 41.7% 8 10 13
190 Объединенная Каста Dron Ростов-на-Дону Украина (Высшая) 72 30 41.7% 2 10 7
191 Филя Еря Ростов-на-Дону Север (Первая) 48 20 41.7% 5 10 15
192 Неутомимые мстители Дьяволёнок Новочеркасск Юг (Высшая) 80 33 41.2% 5 11 16
193 ФК Олимп Nikita Апатиты Центр (Первая) 88 36 40.9% 10 11 12
194 Ёжики-Победоносцы Fedor Ростов-на-Дону Юг (Первая) 88 36 40.9% 6 7 7
195 Золотая Орда Flint Novokuznetsk Центр (Высшая) 88 36 40.9% 3 11 15
196 Летучий Голландец don68 Ростов-на-Дону Центр (Высшая) 88 36 40.9% 6 14 11
197 Металлург Липецк Viktor Липецк Север (Высшая) 88 36 40.9% 6 14 14
198 ФК Ника andreyrostov Ростов-на-Дону Запад (Первая) 32 13 40.6% 0 7 12
199 NWS НАСТРАДАМУС РОСТОВ-НА-ДОНУ Центр (Первая) 64 26 40.6% 3 14 16
200 Олимпик sersor87 Ростов-на-Дону Север (Высшая) 80 32 40% 4 11 16
201 ФК "РНД" yurarnd Ростов-на-Дону Украина (Высшая) 88 35 39.8% 8 5 1
202 Старая гвардия Vetas Ростов-на-Дону Центр (Первая) 88 35 39.8% 7 10 13
203 Энергия Sega1989 Ростов-на-дону Север (Первая) 88 35 39.8% 10 14 7
204 Авиатор wowka Мытищи Сибирь (Высшая) 88 35 39.8% 7 11 13
205 «ФК им. Тани Гроттер» AlexGalkin Нижний Новгород Запад (Высшая) 88 35 39.8% 5 14 16
206 Фондовые бичуганы ХИРУРГ Ростов-на-Дону Юг (Первая) 64 25 39.1% 5 12 15
207 FC Villabago Damon космос Юг (Первая) 88 34 38.6% 7 15 14
208 Командор Mikheich Нахабино Украина (Высшая) 88 33 37.5% 1 1 3
209 ФК Кубань Мануил Краснодар Украина (Высшая) 48 18 37.5% 0 9 11
210 ФК Железнодорожник SashaVoz Москва Центр (Высшая) 88 32 36.4% 3 11 16
211 Шахтер-2020 Grigory Шахты Центр (Первая) 80 29 36.2% 4 11 14
212 Виниловые ниндзя Максим Батайск Север (Первая) 72 24 33.3% 9 27 16
213 Сармат — — Украина (Высшая) 16 5 31.2% 1 9 15
Атакующая мощь
Рейтинг ожидаемых голов (xG)
# Команда Игр Гол Мом xG xG/м ▼