Чемпионат
Сезоны
Все сезоны
Лиги
Все лиги
 
32 команд
26 сезонов
2 лиги
176,300 прогнозов
№ Команда Тренер Город Чемпионат О ▲ И В Н П Мячи М Сез Прг Уг % Заб РЦ Пен Тех Прп РЗН
1 Старая гвардия Vetas Ростов-на-Дону Центр (Первая) 875 731 237 164 330 583–696 32 25 4924 2241 45.5% 502 6 1 47 670 -121
2 ФК Олимп Nikita Апатиты Центр (Первая) 906 731 236 198 297 585–675 31 25 5347 2475 46.3% 539 3 1 42 669 -88
3 NWS НАСТРАДАМУС РОСТОВ-НА-ДОНУ Центр (Первая) 907 731 234 205 292 541–591 30 25 5321 2603 48.9% 503 3 0 44 577 -30
4 ФК Кубанские волки kiselev ст.Новотитаровская Центр (Первая) 936 731 251 183 297 567–614 29 25 5102 2443 47.9% 522 11 2 45 610 -43
5 Летучий Голландец don68 Ростов-на-Дону Центр (Высшая) 951 731 251 198 282 591–649 28 25 5391 2502 46.4% 550 2 1 27 651 -74
6 Allands il282 Ростов-на-Дону Центр (Первая) 955 731 255 190 286 619–654 27 25 5325 2494 46.8% 578 7 0 34 653 -41
7 Гроза Pavel Ростов-на-Дону Центр (Первая) 962 761 242 236 283 570–644 26 26 5844 2758 47.2% 520 7 0 37 637 -80
8 Тики-Така Broadway Калининград Центр (Первая) 968 731 259 191 281 585–637 25 25 5415 2565 47.4% 537 4 0 63 631 -31
9 Кристалл иванович Оренбург Центр (Высшая) 969 731 255 204 272 514–528 24 25 5235 2565 49% 457 0 0 43 507 -7
10 Шторм kave мытищи Центр (Первая) 970 761 253 211 297 560–626 23 26 5243 2480 47.3% 496 0 0 35 588 -57
11 FC South Kick Barney Hambl Спрингфилд Центр (Первая) 982 761 259 205 297 578–606 22 26 5488 2613 47.6% 534 3 1 31 604 -39
12 FC Lider Bulis76 Ростов-на-Дону Центр (Первая) 985 761 255 220 286 622–691 21 26 5707 2608 45.7% 572 25 1 49 688 -67
13 GLASSES Nikanor Волгоград Центр (Высшая) 987 731 266 189 276 598–648 20 25 5583 2591 46.4% 538 1 0 58 643 -47
14 ФК Смена townace Ростов-на-Дону Центр (Высшая) 994 731 261 211 259 596–528 19 25 5198 2543 48.9% 534 3 2 37 543 +28
15 Шахтер-2020 Grigory Шахты Центр (Первая) 996 731 265 201 265 597–579 18 25 5527 2705 48.9% 574 3 1 26 571 +29
16 Пыхтящий хомяк zaic Тамбов Центр (Высшая) 998 731 258 224 249 551–515 17 25 5325 2616 49.1% 526 17 1 27 518 +35
17 FC Iceberg Shreya Ростов-на-Дону Центр (Высшая) 1009 731 272 193 266 605–588 16 25 5456 2626 48.1% 560 1 0 43 586 +17
18 ФК Железнодорожник SashaVoz Москва Центр (Высшая) 1014 731 275 189 267 591–597 15 25 5654 2738 48.4% 543 2 0 58 600 +1
19 FC Spider _Ст_ Ростов Центр (Высшая) 1018 761 265 223 273 588–618 14 26 5707 2688 47.1% 564 11 3 32 619 -23
20 FC Арсенал Aleks Мытищи Центр (Высшая) 1023 761 269 216 276 578–558 13 26 5351 2637 49.3% 519 1 0 36 559 -4
21 Ipswich Town AFONY МАРЁВО Центр (Первая) 1027 761 258 253 250 585–545 12 26 5659 2802 49.5% 545 4 0 36 539 +42
22 Summerland Rina Ростов-на-Дону Центр (Первая) 1028 761 264 236 261 576–549 11 26 5732 2764 48.2% 539 2 0 45 547 +37
23 Де Хихуй HENRI Ростов-на-Дону Центр (Первая) 1030 731 276 202 253 580–531 10 25 5187 2537 48.9% 523 2 0 41 505 +59
24 FC Victory Doktoroff Saint-Petersburg Центр (Высшая) 1034 761 270 224 267 540–520 9 26 5423 2670 49.2% 505 3 0 31 519 +17
25 Ярики Dushik Москва Центр (Первая) 1036 761 268 232 261 564–548 8 26 5741 2826 49.2% 521 3 0 47 536 +32
26 FC Argentum Шаман Ростов-на-Дону Центр (Высшая) 1047 761 281 204 276 648–595 7 26 5626 2722 48.4% 608 34 0 46 598 +56
27 КОСМОС ANshooter Краснодар Центр (Высшая) 1047 731 284 195 252 621–539 6 25 5393 2646 49.1% 568 58 0 45 539 +74
28 Митинские канониры Канонир Москва Центр (Высшая) 1089 761 291 216 254 583–533 5 26 5851 2887 49.3% 556 3 1 34 532 +58
29 FC Поршень DIV Moscow Центр (Первая) 1100 761 291 227 243 634–571 4 26 5852 2842 48.6% 588 8 3 36 570 +54
30 Эльдорадо Perik Геленджик Центр (Высшая) 1105 761 296 217 248 639–558 3 26 5723 2744 47.9% 582 26 1 31 537 +76
31 ФК Факел Archie Геленджик Центр (Высшая) 1106 761 296 218 247 610–557 2 26 6011 2912 48.4% 544 26 0 62 534 +72
32 Золотая Орда Flint Novokuznetsk Центр (Высшая) 1131 761 298 237 226 599–510 1 26 5959 2988 50.1% 556 2 0 38 510 +84
ТОП-10 Центра за всю историю
Рейтинг по суммарным очкам Чемпионата Центра России за все сезоны
Место Команда Очки Победы
1 Эльдорадо 6,697 608
2 FC Argentum 6,695 607
3 FC Поршень 6,677 600
4 Золотая Орда 6,656 564
5 Ipswich Town 6,626 551
6 Митинские канониры 6,616 550
7 FC Арсенал 6,608 538
8 ФК Факел 6,591 558
9 FC South Kick 6,586 549
10 FC Victory 6,585 510
Текущая форма
Последние 5 завершённых туров Центра · 2026
В победа   Н ничья   П поражение
# Команда Последние 5 туров Очки
Загрузка...
Индекс формы
Последние туры весят больше первых · Центр · 2026
тур 1 · ×0.18
тур 11 · ×2.0
# Команда Индекс В / Н / П Δ места
Загрузка...